Młyny RG - Modele i Parametry
(Na telefonie oglądaj horyzontalnie)
Dane | GC600 | GC600T | GC800 | GC800T | GC1000 |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (L×W×H) (mm) | 1114×1330×1829 | 1226×1158×2198 | 1226×1358×2198 | 1328×1427×2286 | 1328×1627×2286 |
Przestrzeń mieląca (mm) | 562×498 | 562×615 | 762×615 | 762×615 | 962×615 |
Średnica rotora (mm) | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ420 | Φ420 |
Długość rotora (r/min) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
Obroty (RPM) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Rozmiar sita (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 |
Noże na rotorze (szt.) | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
Noże stałe (szt.) | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
Moc silnika (kW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Waga (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 3500 |
Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od aktualnie stosowanych rozwiązań i trendów technologicznych.