Młyny RG - Modele i Parametry
(Na telefonie oglądaj horyzontalnie)
Dane | GXC800 | GXC1000 | GXC1200 |
---|---|---|---|
Wymiary (L×W×H) (mm) | 2120×1900×3700 | 2120×2010×3700 | 2120×2320×3700 |
Przestrzeń mieląca (mm) | 800×1000 | 1000×1000 | 1200×1000 |
Średnica rotora (mm) | 520 | 520 | 520 |
Długość rotora (mm) | 800 | 1000 | 1200 |
Obroty (RPM) | 520 | 520 | 520 |
Średnica sita (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 |
Noże na rotorze (szt.) | 5×2 | 5×2 | 5×2 |
Noże stałe (szt.) | 2×1 | 2×1 | 2×2 |
Moc silnika napędowego (kW) | 55–75 | 55–90 | 75–90 |
Moc silnika pompy (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Waga (kg) | 4000 | 4800 | 5500 |
Dane | GXC1000T | GXC1200T | GXC1600T |
---|---|---|---|
Wymiary (L×W×H) (mm) | 2410×2100×4250 | 2410×2320×4250 | 2410×2720×4250 |
Przestrzeń mieląca (mm) | 1000×1130 | 1200×1130 | 1600×1130 |
Średnica rotora (mm) | 660 | 660 | 660 |
Długość rotora (mm) | 1000 | 1200 | 1600 |
Obroty (RPM) | 520 | 520 | 520 |
Średnica sita (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 |
Noże na rotorze (szt.) | 5×2 | 5×2 | 5×4 |
Noże stałe (szt.) | 2×1 | 2×2 | 2×2 |
Moc silnika napędowego (kW) | 75–110 | 90–132 | 110–160 |
Moc silnika pompy (kW) | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Waga (kg) | 5800 | 7400 | 10000 |
Dane | GXC1200G | GXC1600G | GXC2000G |
---|---|---|---|
Wymiary (L×W×H) (mm) | 2750×2670×4630 | 2750×3070×4630 | 2750×3470×4630 |
Przestrzeń mieląca (mm) | 1200×1100 | 1600×1100 | 2000×1100 |
Średnica rotora (mm) | 800 | 800 | 800 |
Długość rotora (mm) | 1200 | 1600 | 2000 |
Obroty (RPM) | 520 | 520 | 520 |
Średnica sita (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 |
Noże na rotorze (szt.) | 7×2 | 7×4 | 7×4 |
Noże stałe (szt.) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Moc silnika napędowego (kW) | 110–160 | 160–250 | 250–315 |
Moc silnika pompy (kW) | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Waga (kg) | 9500 | 12500 | 16000 |
Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od aktualnie stosowanych rozwiązań i trendów technologicznych.